Back 9 Course
MEN
Green Tees
Course Rating: 35.2
Slope Rating: 123 | Par: 35
| Index From | Index To | Course Handicap |
|---|---|---|
| +5.0 | +5.0 | +3 |
| +4.9 | +3.2 | +2 |
| +3.1 | +1.3 | +1 |
| +1.2 | 0.5 | 0 |
| 0.6 | 2.3 | 1 |
| 2.4 | 4.2 | 2 |
| 4.3 | 6.0 | 3 |
| 6.1 | 7.9 | 4 |
| 8.0 | 9.7 | 5 |
| 9.8 | 11.5 | 6 |
| 11.6 | 13.4 | 7 |
| 13.5 | 15.2 | 8 |
| 15.3 | 17.0 | 9 |
| 17.1 | 18.9 | 10 |
| 19.0 | 20.7 | 11 |
| 20.8 | 22.5 | 12 |
| 22.6 | 24.4 | 13 |
| 24.5 | 26.2 | 14 |
| 26.3 | 28.1 | 15 |
| 28.2 | 29.9 | 16 |
| 30.0 | 31.7 | 17 |
| 31.8 | 33.6 | 18 |
| 33.7 | 35.4 | 19 |
| 35.5 | 37.2 | 20 |
| 37.3 | 39.1 | 21 |
| 39.2 | 40.9 | 22 |
| 41.0 | 42.8 | 23 |
| 42.9 | 44.6 | 24 |
| 44.7 | 46.4 | 25 |
| 46.5 | 48.3 | 26 |
| 48.4 | 50.1 | 27 |
| 50.2 | 51.9 | 28 |
| 52.0 | 53.8 | 29 |
| 53.9 | 54.0 | 30 |


