Front 9 Course
MEN
Blue Tees
Course Rating: 35.2
Slope Rating: 125 | Par: 35
| Index From | Index To | Course Handicap |
|---|---|---|
| +5.0 | +4.9 | +3 |
| +4.8 | +3.1 | +2 |
| +3.0 | +1.3 | +1 |
| +1.2 | 0.5 | 0 |
| 0.6 | 2.3 | 1 |
| 2.4 | 4.1 | 2 |
| 4.2 | 5.9 | 3 |
| 6.0 | 7.7 | 4 |
| 7.8 | 9.5 | 5 |
| 9.6 | 11.3 | 6 |
| 11.4 | 13.1 | 7 |
| 13.2 | 15.0 | 8 |
| 15.1 | 16.8 | 9 |
| 16.9 | 18.6 | 10 |
| 18.7 | 20.4 | 11 |
| 20.5 | 22.2 | 12 |
| 22.3 | 24.0 | 13 |
| 24.1 | 25.8 | 14 |
| 25.9 | 27.6 | 15 |
| 27.7 | 29.4 | 16 |
| 29.5 | 31.2 | 17 |
| 31.3 | 33.0 | 18 |
| 33.1 | 34.8 | 19 |
| 34.9 | 36.7 | 20 |
| 36.8 | 38.5 | 21 |
| 38.6 | 40.3 | 22 |
| 40.4 | 42.1 | 23 |
| 42.2 | 43.9 | 24 |
| 44.0 | 45.7 | 25 |
| 45.8 | 47.5 | 26 |
| 47.6 | 49.3 | 27 |
| 49.4 | 51.1 | 28 |
| 51.2 | 52.9 | 29 |
| 53.0 | 54.0 | 30 |


